Jump to content

UP Civic Polls - BJP Lost Huge to Independents


3mar

Recommended Posts

Independents won Huge
http://sec.up.nic.in/eleclive/PoliticalPartyResult.aspx

UP CIVIC POLLS RESULTS

MAYOR (EVM)
Total seats - 16
Elec held     - 16
BJP  Won    - 14
BJP Lost     - 2

Nagar Panchayat President through Ballet paper
Total seats - 438
Elec held     -  437
BJP  Won    - 100
BJP Lost     - 337


Nagar Panchayat members*through *Ballet paper
Total seats - 5434
Elec held     -  5390
BJP  Won    - 662
BJP Lost     - 4728

Muncipal Chairpersons through Ballet paper
Total seats - 198
Elec held     - 195
BJP  Won    - 69
BJP Lost     - 126

Muncipal members through Ballet paper
Total seats - 5261
Elec held     - 5217
BJP  Won    - 914
BJP Lost     - 4303


BJP swept polls wherever *EVM*s were used.
BJP defeated very badly wherever *Ballet paper*s were used.

Link to comment
Share on other sites

क्रमांक
पार्टी का नाम  नगर निगम महापौर जीते महापौर का % नगर निगम पार्षद जीते पार्षद का % नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जीते नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का % नगर पालिका परिषद सदस्य जीते नगर पालिका परिषद सदस्य का % नगर पंचायत अध्यक्ष जीते नगर पंचायत अध्यक्ष का % नगर पंचायत सदस्य जीते नगर पंचायत सदस्य का %
S.No. Paty Name Mayor Seats Win% Corporate Divisions Win% Muncipal Corp Win% Muncipal Wards Win% Panchayaths Win% Panchayath Wards Win%
1 आम आदमी पार्टी 0 0 3 0.23 0 0 17 0.32 2 0.46 19 0.35
2 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) 0 0 12 0.92 0 0 7 0.13 1 0.23 6 0.11
3 ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक 0 0 0 0 0 0 2 0.04 1 0.23 13 0.24
4 जनता दल (सेक्यूलर) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 जनता दल(यूनाईटेड) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02
7 बहुजन समाज पार्टी (BSP) 2 12.5 147 11.31 29 14.65 262 4.98 45 10.27 218 4.01
8 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा0ले0) (लिवरेशन) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02
10 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 0 0 0 0 1 0.51 7 0.13 0 0 0 0
11 भारतीय जनता पार्टी (BJP) 14 87.5 596 45.85 70 35.35 922 17.53 100 22.83 664 12.22
12 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 0 0 110 8.46 9 4.55 158 3 17 3.88 126 2.32
13 राष्ट्रीय जनता दल 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.46 6 0.11
14 राष्ट्रीय लोक दल 0 0 4 0.31 0 0 11 0.21 3 0.68 34 0.63
15 लोक जनशक्ति पार्टी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 शिव सेना 0 0 1 0.08 0 0 2 0.04 0 0 1 0.02
17 समता पार्टी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) 0 0 202 15.54 45 22.73 477 9.07 83 18.95 453 8.34
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...